관 플랜지의 링 개스킷

Dimensions of gasket for pipe flange (KS B 1519 : 2002)

참고표 2.1
 링 개스킷 (온면자리ㆍ대평면자리ㆍ소평면자리 플랜지 용), 호칭 지름 10~500

단위 : mm

개스킷의
호칭지름
강관의
바깥지름
d1
개스킷의
안지름
d2
온면자리· 대평면자리·소평면자리 플랜지 용
개스킷의 바깥 지름 D2
호칭
압력
2K
호칭
압력
5K
호칭
압력
10K
홈형
플랜지
호칭 압력
10K
호칭
압력
16K
호칭
압력
20K
호칭
압력
30K
호칭
압력
40K
호칭
압력
63K
10 17.3 18 - 45 53 55 53 53 59 59 64
15 21.7 22 - 50 58 60 58 58 64 64 69
20 27.2 28 - 55 63 65 63 63 69 69 75
25 34 35 - 65 74 78 74 74 79 79 80
32 42.7 43 - 78 84 88 84 84 89 89 90
40 48.6 49 - 83 89 93 89 89 100 100 108
50 60.5 61 - 93 104 108 104 104 114 114 125
65 76.3 77 - 118 124 128 124 124 140 140 153
80 89.1 90 - 129 134 138 140 140 150 150 163
90 101.6 102 - 139 144 148 150 150 163 163 181
100 114.3 115 - 149 159 163 165 165 173 183 196
125 139.8 141 - 184 190 194 203 203 208 226 235
150 165.2 167 - 214 220 224 238 238 251 265 275
175 190.7 192 - 240 245 249 - - - - -
200 216.3 218 - 260 270 274 283 283 296 315 330
225 241.8 244 - 285 290 294 - - - - -
250 267.4 270 - 325 333 335 356 356 360 380 394
300 318.5 321 - 370 378 380 406 406 420 434 449
350 355.6 359 - 413 423 425 450 450 465 479 488
400 406.4 410 173 486 488 510 510 524 534 548
450 457.2 460 535 533 541 - 575 575 - - -
500 508 513 585 583 596 - 630 630 - - -

비고 개스킷의 호칭 지름은 플랜지의 호칭 지름과 일치한다.

참고표 2.2
링 개스킷 (온면자리· 대평면자리·소평면자리 플랜지 용) , 호칭지름 550 ~ 1500

단위 : mm

개스킷의
호칭지름
강관의
바깥지름
d1
개스킷의
안지름
d2
온면자리· 대평면자리·소평면자리 플랜지 용
개스킷의 바깥 지름 D2
호칭
압력
2K
호칭
압력
5K
호칭
압력
10K
홈형
플랜지
호칭 압력
10K
호칭
압력
16K
호칭
압력
20K
호칭
압력
30K
호칭
압력
40K
호칭
압력
63K
550 558.8 564 643 641 650 - 684 684 - - -
600 609.6 615 693 691 700 - 734 734 - - -
650 660.4 667 748 746 750 - 784 805 - - -
700 711.2 718 798 796 810 - 836 855 - - -
750 762 770 856 850 870 - 896 918 - - -
800 812.8 820 906 900 920 - 945 978 - - -
850 863.6 872 956 950 970 - 995 1038 - - -
900 914.4 923 1006 1000 1020 - 1045 1088 - - -
1000 1016 1025 1106 1100 1124 - 1158 - - - -
1100 1117.6 1130 1216 1210 1234 - 1258 - - - -
1200 1219.2 1230 1326 1320 1344 - 1368 - - - -
1300 1320.8 1335 - - - - 1474 - - - -
1350 1371.6 1385 1481 1475 1498 - 1534 - - - -
1400 1422.4 1435 - - - - 1584 - - - -
1500 1524 1540 1636 1630 1658 - 1694 - - - -

비고 개스킷의 호칭 지름은 플랜지의 호칭 지름과 일치한다.

참고표 2.1
링 개스킷 (끼움형 플랜지·홈형 플랜지) , 호칭지름 10 ~ 500

단위 : mm

개스킷의
호칭지름
강관의
바깥지름
d1
끼움형 플랜지홈형 플랜지
개스킷의
안지름
d2
개스킷의
바깥지름
D3
개스킷의
안지름
d2
개스킷의
바깥지름
D3
10 17.3 18 38 28 38
15 21.7 22 42 32 42
20 27.2 28 50 38 50
25 34 35 60 45 60
32 42.7 43 70 55 70
40 48.6 49 75 60 75
50 60.5 61 90 70 90
65 76.3 77 110 90 110
80 89.1 90 120 100 120
90 101.6 102 130 110 130
100 114.3 115 145 125 145
125 139.8 141 175 150 175
150 165.2 167 215 190 215
175 190.7 - - - -
200 216.3 218 260 230 260
225 241.8 - - - -
250 267.4 270 325 295 325
300 318.5 321 375 340 375
350 355.6 359 415 380 415
400 406.4 410 475 440 475
450 457.2 460 523 483 523
500 508 513 575 535 575

비고 개스킷의 호칭 지름은 플랜지의 호칭 지름과 일치한다.

참고표 2.1
링 개스킷 (끼움형 플랜지·홈형 플랜지) , 호칭지름 550 ~ 1500

단위 : mm

개스킷의
호칭지름
강관의
바깥지름
d1
끼움형 플랜지 홈형 플랜지
개스킷의
안지름
d2
개스킷의
바깥지름
D3
개스킷의
안지름
d2
개스킷의
바깥지름
D3
550 558.8 564 625 585 625
600 609.6 615 675 635 675
650 660.4 667 727 682 727
700 711.2 718 777 732 777
750 762 770 832 787 832
800 812.8 820 882 837 882
850 863.6 872 934 889 934
900 914.4 923 987 937 987
1000 1016 1025 1092 1042 1092
1100 1117.6 1130 1192 1142 1192
1200 1219.2 1230 1292 1237 1292
1300 1320.8 1335 1392 1337 1392
1350 1371.6 1385 1442 1387 1442
1400 1422.4 1435 1492 1437 1492
1500 1524 1540 1592 1537 1592

비고 개스킷의 호칭 지름은 플랜지의 호칭 지름과 일치한다.